IKS Koln
Duisburg 2002
3.5cc Senior Heats
Best score
PLATZ NAME VORNAME LAPS SEC
1 Karohl Reinhard 49 11.80
2 Bertram Michael 49 25.93
3 Marles Dave 48 13.27
4 Hauenschild Sigurd 48 21.16
5 Neußel Jürgen 47 9.94
6 Schwab Markus 46 1.64
7 Van Erden Marcel 46 7.48
8 Mischke Jürgen 46 11.29
9 Ott Winfried 46 23.81
10 Woytzik Werner 45 0.00
11 Copey Klaus 44 0.00
12 Künzel Herbert 44 23.58
13 Schaft Peter 43 0.00
14 Neußel Carsten 42 0.00
15 Konzelmann Guenther 42 6.01
16 Suslik Karl-Heinz 41 0.00
17 Felder Christian 41 1.94
18 de Lange John 41 3.26
19 Schneider Bodo 41 28.17
20 Hauck Armin 40 0.00
21 Kolloff Matthias 39 4.55
22 Beck Nadine 36 3.09
23 Fuchs Thomas 35 0.00
24 Clements Stephen 29 0.00
25 van Brakel Jacco 27 0.00
26 Jankowsky Hartmut 25 0.00
27 Noller Alexander 20 0.00
28 Langeveld Rik 15 0.00
29 Papsdorf Peter 13 0.00
30 Stritthof Alexander 12 0.00
7.5cc Senior Heats
Best score
PLATZ NAME VORNAME LAPS SEC
1 Russe Heiner 53 24.17
2 Bertram Michael 51 1.35
3 Marles Dave 50 0.00
4 Cienciala Robert 50 9.78
5 Daniel Robert 50 21.38
6 Papsdorf Marco 48 15.24
7 Riedel Rainer 48 16.45
8 Neußel Carsten 47 6.68
9 Copey Thomas 47 11.90
10 Künzel Herbert 47 14.42
11 Nahr Wolfgang 46 3.82
12 Muth Steffen 46 23.15
13 Mohr Ralph 45 1.30
14 Scholl Lutz Rainer 45 13.79
15 Clements Stephen 44 17.00
16 Neußel Jürgen 41 7.77
17 Averianov Nikolai 38 11.14
18 Stritthof Alexander 38 29.40
19 Copey Klaus 37 0.00
20 Güttler Ingolf 37 1.96
21 Werner Frank 36 2.21
22 Konzelmann Guenther 32 1.72
23 Schmidt Mathias 31 0.00
24 Jankowsky Hartmut 20 0.00
25 Noller Karl-Heinz 16 9.37
26 Preuß Torsten 14 0.00
15cc Senior Heats
Best score
PLATZ NAME VORNAME LAPS SEC
1 Marles Dave 57 11.56
2 Föll Matthias 56 0.01
3 Hauenschild Sigurd 56 9.67
4 Waligora Stefan 55 8.13
5 Wüstefeld Gerfrid 55 8.44
6 Schwab Markus 55 9.86
7 Russe Heiner 54 5.31
8 Ott Winfried 54 10.12
9 Hauck Armin 54 10.44
10 Daniel Robert 53 8.98
11 Clements Stephen 52 3.67
12 Preuß Torsten 52 8.55
13 Fuchs Thomas 51 2.60
14 Schöttelndreier Thomas 51 19.05
15 Hof Joachim 50 15.38
16 Werner Frank 50 16.90
17 Stritthof Alexander 50 20.99
18 Rosner Gerald 48 14.09
19 Nahr Wolfgang 47 21.54
20 Averianov Nikolai 44 0.00
21 Felder Christian 44 18.71
22 Woytzik Werner 40 0.00
23 Copey-Polte Thomas 39 9.43
24 Leppak Manfred 38 5.99
25 Kolloff Matthias 37 2.35
26 Veit Stefan 34 0.00
27 Scholl Lutz Rainer 34 8.30
28 Raith Michael 31 7.32
29 Flaegel Torsten 31 10.61
30 van Marle Koos 31 13.95
31 Spitzenberger Hans 31 18.85
32 van Brakel Klaas 30 0.00
33 Riedel Ronny 29 0.00
34 Noller Alexander 28 0.00
35 Beck Ulrich 27 0.00
36 Pulvermüller Peter 26 0.00
37 Schneider Bodo 25 0.00
38 Liebelt Michael 21 23.81
39 Bertram Michael 16 0.00
40 Nick Michael 14 0.00
41 Stockmann Helmut 13 0.00
42 Suslik Karl-Heinz 9 0.00
42 Woywood Gerd 9 0.00
44 Preuß Volker 7 0.00